Перечень оказания платных услуг
Перечень |
||||
дополнительных услуг, оказываемых населению государственными казенными и бюджетными учреждениями социального обслуживания Московской области |
||||
Виды услуг | Единица измерения услуги | Стоимость одной услуги (руб.) | ||
I. Социально-бытовые услуги | ||||
Стоимость 1 путевки в Отделение дневного пребывания | ||||
1 | Расход на материальные запасы | 1 | 38,01 | |
2 | Питание воспитанников 4х разовое | 21 день | 4200,00 | |
3 | Фито-чай | 10 порций | 239,90 | |
4 | Кислородный коктейль: с соком | 10 порций | 286,60 | |
ИТОГО | 4764,51 | |||
Стоимость 1 путевки в Отделение стационар 5 дневка | ||||
1 | Расход на материальные запасы | 1 | 38,01 | |
2 | Питание воспитанников 6 х разовое | 21 день | 6300,00 | |
3 | Фито-чай | 10 порций | 239,90 | |
4 | Кислородный коктейль: с соком | 10 порций | 286,60 | |
ИТОГО | 6864,51 | |||
Расход на материальные запасы | ||||
1 | бланки для оформления счетов | 2 шт | 0,04 | |
2 | бумага | 10 шт | 5 | |
ИТОГО | 5,04 | |||
II. Организация и проведение детских праздников | ||||
В учреждении | 2 часа | 3000,00 | ||
С выездом | 2 часа | 3818,00 | ||
III. Транспортные услуги | ||||
1. | Предоставление транспорта : | |||
— легковой автомобиль (ВАЗ) | 1 час | зависит от дальности растояния | ||
— «Газель» | 1 час | зависит от дальности растояния | ||
2. | Доставка детей из дома в центр и из центра домой (ТО210Е50) | 1 человек, 21 день (оздоровление) | 1986,39 | |
Доставка детей из дома в центр и из центра домой (Е989МА150) | 1 человек, 21 день (оздоровление) | 1550,69 | ||
VI. Услуги лечебной физкультуры |
||||
1. | Консультация инструктора по лечебной физкультуре | прием | 172,19 | |
2. | Индивидуальный комплекс лечебной физкультуры | сеанс | 172,19 | |
3 | Для выздоравливающих с хроническими заболеваниями (индивидуальная) | сеанс | 172,19 | |
4 | Для выздоравливающих с хроническими заболеваниями (групповая) | сеанс | 172,19 | |
V. Оздоровительные услуги |
||||
1 | Массаж общеукрепляющий (детский) | сеанс | 142,19 |