Показатели оценки качества работы
учреждений социального обслуживания
Наименование показателя | Источник информации |
1. Открытость и доступность информации об организации: | |
1) уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1)
|
www.bus.gov.ru |
2) полнота, актуальность и понятность информации об организации социального обслуживания, размещаемой на официальном сайте (баллы) | Анализ сайтов |
3) наличие и доступность способов обратной связи с получателями социальных услуг (балл) | Анализ сайтов |
4) доля лиц, считающих информирование о работе организации социального обслуживания и порядке предоставления социальных услуг достаточным (от числа опрошенных, %) | Опрос граждан – получателей социальных услуг |
2. Комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья: | |
1) степень выполнения условий доступности для инвалидов (в том числе детей-инвалидов) и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, учитывающих ограничения их жизнедеятельности при предоставлении социальных услуг в стационарных или полустационарных условиях (баллы) | Невключенное наблюдение |
2) соответствие площадей жилых помещений установленным санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам и нормативам в расчете на одного обслуживаемого (%) * | Статистика |
3) удовлетворенность условиями (помещение, имеющееся оборудование, мебель, мягкий инвентарь, хранение личных вещей и проч.) предоставления социальных услуг (%) * | Опрос граждан – получателей социальных услуг |
4) обеспечение комплексной безопасности учреждения и проживающих (пребывающих) в нем граждан | Анализ предписаний, представлений, предложений |
3. Время ожидания в очереди при получении социальных услуг: | |
1) среднее время ожидания получения услуг в организации социального обслуживания (дн.) | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
2) доля получателей услуг, оценивающих время ожидания получения социальных услуг как незначительное, от числа опрошенных (%) | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации: | |
1) доля получателей услуг, которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность социальных и иных категорий работников организации социального обслуживания (%) | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
2) доля получателей услуг, которые высоко оценивают компетентность социальных и иных категорий работников организации социального обслуживания (%) | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
5. Удовлетворенность качеством обслуживания в организации: | |
1) доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в организации социального обслуживания (%) | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
2) доля получателей услуг, удовлетворенных условиями проживания в одно-, двух-, трех- или четырехместных жилых комнатах стационарных организаций социального обслуживания (%) * | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
3) доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию социального обслуживания друзьям, родственникам, знакомым (%) | Опрос граждан — получателей социальных услуг |
4) доля получателей услуг, охваченных социальными услугами в соответствии с индивидуальными картами реабилитации (%) | Официальная статистика |
5) число обоснованных жалоб получателей услуг на качество услуг, предоставленных организацией социального обслуживания (жалоб на 100 получателей услуг) | Официальная статистика |
6) удовлетворенность качеством питания (%) * | Опрос граждан – получателей социальных услуг |
7) удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.) (%) | Опрос граждан – получателей социальных услуг |
* — показатель применяется только для учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан